|
| Abbildung 2.1 |
|
| Abbildung 2.2 |
|
Abbildung 2.3 |
|
Abbildung 2.4 |
| Berliner Mitglieder | Auswärtige Mitglieder | Körperschaften u. Firmen | |||||||||||||||||||||
| Beitrag und "Phofa" | 16,60 RM |
12,60 RM |
30,- RM |
||||||||||||||||||||
| Beitrag und "Raumbild" | 22,60 RM |
18,60 RM |
36,- RM |
||||||||||||||||||||
| Beitrag, "Phofa" u. "Raumbild" | 28,60 RM |
24,60 RM |
42,- RM |
||||||||||||||||||||
| Auslands-Porto-Zuschlag: | |||||||||||||||||||||||
| "Phofa" | 4,80 RM | ||||||||||||||||||||||
| "Raumbild" | 2,40 RM | ||||||||||||||||||||||
| beide | 7,20 RM | ||||||||||||||||||||||
|
| Abbildung 2.5 |
|
| Abbildung 2.6 |
|
| Abbildung 2.7 |
|
Abbildung 2.8 |
|
| Abbildung 2.9 |
|
| Abbildung 2.10 |
|
| Abbildung 2.11 |
| 27. Mai 1937 | Prof. Dr. Bernauer / Technische Hochschule Berlin | "Räumlicher Bildwurf mit Polarisatoren im Unterricht" |
| 18. November 1937 | Erwin Käsemann | Raumbild und Farbe |
| 25. Juni 1940 | Dr. E. Nähring / Reichspatentamt | "Polarisationsfilter, ihre Grundlage und Herstellung" |
| 20. März 1941 | Dr. Otto Vierling / Zeiss Ikon A.-G. Dresden | "Die stereoskopische Projektion von kinematographischen Filmen" (Mit Vorführung eines Stereofilms) |
| 27. Februar 1942 | Dr. Otto Vierling / Zeiss Ikon A.-G. Dresden | Neue Wege zum Raumbild (Vorstellung des Contax-Stereo-Systems) |
| 19. Mai 1942 | Herr Dr. Rösch / Wetzlar | "Stereoskopie mit der Leica" |
|
| Abbildung 2.12 |
| Berliner Mitglieder mit Ph. f. A. | 13,- RM |
| Berliner Mitglieder ohne Zeitschrift | 10,- RM |
| auswärtige Mitglieder mit Ph. f. A. | 9,- RM |
| auswärtige Mitglieder ohne Zeitschrift. | 6,- RM |
|
| Abbildung 2.13 |
|
| Abbildung 2.14 |